打开/关闭菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Main Page:修订间差异

来自LCD wiki
Root留言 | 贡献
无编辑摘要
Root留言 | 贡献
无编辑摘要
第5行: 第5行:
{{lan
{{lan
|
|
cn=http://www.lcdwiki.com/Main_Page
http://www.lcdwiki.com/Main_Page
|
|
en=http://www.lcdwiki.com/
en=http://www.lcdwiki.com/
第45行: 第45行:


|[[文件:MPI5001-01.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/5inch_HDMI_Display-B]]
|[[文件:MPI5001-01.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/5inch_HDMI_Display-B]]
|[[文件:5.5-IPS-003.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/5.5inch_HDMI_Display]]
| [[文件:Main MPI7001.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/7inch_HDMI_Display-B]]
| [[文件:Main MPI7001.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/7inch_HDMI_Display-B]]
|[[文件:Main MPI7002.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/7inch_HDMI_Display-C]]
|[[文件:Main MPI7002.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/7inch_HDMI_Display-C]]
|[[文件:7-S-1-2.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/7inch_HDMI_Display-S]]
 
|-
|-


| <div style="text-align: center">[[5inch HDMI Display-B|5inch HDMI Display-B]]</div>
| <div style="text-align: center">[[5inch HDMI Display-B|5inch HDMI Display-B]]</div>
| <div style="text-align: center">[[5.5inch HDMI Display|5.5inch HDMI Display]]</div>
| <div style="text-align: center">[[7inch HDMI Display-B|7inch HDMI Display-B]]</div>
| <div style="text-align: center">[[7inch HDMI Display-B|7inch HDMI Display-B]]</div>
| <div style="text-align: center">[[7inch HDMI Display-C|7inch HDMI Display-C]]</div>
| <div style="text-align: center">[[7inch HDMI Display-C|7inch HDMI Display-C]]</div>
| <div style="text-align: center">[[7inch HDMI Display-S|7inch HDMI Display-S]]</div>
 
|}
|}
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
|[[文件:7-S-1-2.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/7inch_HDMI_Display-S]]
|[[文件:MPI7006-001.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/7inch_HDMI_Display-H]]
|[[文件:MPI7006-001.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/7inch_HDMI_Display-H]]
|[[文件:10.1-H-main-6.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/10.1inch_HDMI_Display-H]]
|[[文件:10.1-H-main-6.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/10.1inch_HDMI_Display-H]]
|[[文件:MPI1008-002.jpg|无框|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/10.1inch_HDMI_Display-Y]]
|[[文件:MPI1008-002.jpg|200x200像素|link=http://www.lcdwiki.com/zh/10.1inch_HDMI_Display-Y]]
|-
|-


| <div style="text-align: center">[[7inch HDMI Display-S|7inch HDMI Display-S]]</div>
|<div style="text-align: center">[[7inch HDMI Display-H|7inch HDMI Display-H]]</div>
|<div style="text-align: center">[[7inch HDMI Display-H|7inch HDMI Display-H]]</div>
|<div style="text-align: center">[[10.1inch HDMI Display-H|10.1inch HDMI Display-H]]</div>
|<div style="text-align: center">[[10.1inch HDMI Display-H|10.1inch HDMI Display-H]]</div>
|<div style="text-align: center">[[10.1inch HDMI Display-Y]]</div>
|<div style="text-align: center">[[10.1inch HDMI Display-Y|10.1inch HDMI Display-Y]]</div>
|}
|}
<br clear="all">
<br clear="all">
第137行: 第141行:
| [[文件:3.2-2560-03.jpg|无框|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.2inch_Arduino_Display-Mega2560]]
| [[文件:3.2-2560-03.jpg|无框|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.2inch_Arduino_Display-Mega2560]]
| [[文件:3.5-2560-110.jpg|无框|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.5inch_Arduino_Display-Mega2560]]
| [[文件:3.5-2560-110.jpg|无框|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.5inch_Arduino_Display-Mega2560]]
| [[文件:3.5-2560-110.jpg|无框|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.5inch_Arduino_Display-Mega2560_ST7796]]
| [[文件:MAR3803-012.jpg|无框|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.8inch_Arduino_Display-Mega2560]]
| [[文件:MAR3803-012.jpg|无框|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.8inch_Arduino_Display-Mega2560]]
| [[文件:MAR3953-014.jpg|无框|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.95inch_Arduino_Display-Mega2560]]
| [[文件:MAR3953-014.jpg|无框|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.95inch_Arduino_Display-Mega2560]]
| [[文件:4.0-Mega2560-2.jpg|无框|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/4.0inch_Arduino_Display-Mega2560]]
 
|-
|-


第147行: 第152行:
| <div style="text-align: center">[[3.5inch Arduino Display-Mega2560|3.5inch Arduino]]  
| <div style="text-align: center">[[3.5inch Arduino Display-Mega2560|3.5inch Arduino]]  
[[3.5inch Arduino Display-Mega2560|Mega2560]]
[[3.5inch Arduino Display-Mega2560|Mega2560]]
</div>
| <div style="text-align: center">[[3.5inch Arduino Display-Mega2560 ST7796|3.5inch Arduino]]
[[3.5inch Arduino Display-Mega2560 ST7796|Mega2560 ST7796]]
</div>
</div>
| <div style="text-align: center">[[3.8inch Arduino Display-Mega2560|3.8inch Arduino]]  
| <div style="text-align: center">[[3.8inch Arduino Display-Mega2560|3.8inch Arduino]]  
第154行: 第162行:
[[3.95inch Arduino Display-Mega2560|Mega2560 ILI9488]]
[[3.95inch Arduino Display-Mega2560|Mega2560 ILI9488]]
</div>  
</div>  
| <div style="text-align: center">[[4.0inch Arduino Display-Mega2560|3.95inch Arduino]]
 
[[4.0inch Arduino Display-Mega2560|Mega2560 old]]
</div>


|}
|}
第163行: 第169行:
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="left"
|-
|-
|[[文件:4.0-Mega2560-2.jpg|无框|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/4.0inch_Arduino_Display-Mega2560]]
|[[文件:MAR3953-014.jpg|无框|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.95inch_Arduino_Display-Mega2560_ST7796]]
|[[文件:MAR3953-014.jpg|无框|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/3.95inch_Arduino_Display-Mega2560_ST7796]]
|[[文件:MAR4018-001.png|无框|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/4.0inch_Arduino_Display-Mega2560_NT35510]]
|[[文件:3.97-Mega2560-红色-10.jpg|无框|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/4.0inch_Arduino_Display-Mega2560_NT35510]]
|-
|-


| <div style="text-align: center">[[4.0inch Arduino Display-Mega2560|3.95inch Arduino]]
[[4.0inch Arduino Display-Mega2560|Mega2560 old]]
</div>
| <div style="text-align: center">[[3.95inch Arduino Display-Mega2560 ST7796|3.95inch Arduino]]  
| <div style="text-align: center">[[3.95inch Arduino Display-Mega2560 ST7796|3.95inch Arduino]]  
[[3.95inch Arduino Display-Mega2560 ST7796|Mega2560 ST7796]]
[[3.95inch Arduino Display-Mega2560 ST7796|Mega2560 ST7796]]
第209行: 第219行:
| [[文件:MSP130W-003.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.3inch_SPI_OLED_Module_SH1106_SKU:MSP130X]]
| [[文件:MSP130W-003.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.3inch_SPI_OLED_Module_SH1106_SKU:MSP130X]]
| [[文件:1.5-OLED-4.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.5inch_OLED_Module_SKU:MC01503]]
| [[文件:1.5-OLED-4.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.5inch_OLED_Module_SKU:MC01503]]
| [[文件:1.5-OLED-4.jpg|150x150px|link=http://www.lcdwiki.com/zh/1.5inch_OLED_Module_SKU:MC01506]]
|-
|-


第222行: 第233行:
|<div style="text-align: center">[[1.5inch_OLED_Module_SKU:MC01503|1.5inch_OLED_Module]]
|<div style="text-align: center">[[1.5inch_OLED_Module_SKU:MC01503|1.5inch_OLED_Module]]
[[1.5inch_OLED_Module_SKU:MC01503|SKU:MC01503]]
[[1.5inch_OLED_Module_SKU:MC01503|SKU:MC01503]]
</div>
|<div style="text-align: center">[[1.5inch_OLED_Module_SKU:MC01506|1.5inch_OLED_Module]]
[[1.5inch_OLED_Module_SKU:MC01506|SKU:MC01506]]
</div>
</div>
|}
|}
第332行: 第346行:
[[4.0inch SPI Module ILI9486|ILI9486]]
[[4.0inch SPI Module ILI9486|ILI9486]]
[[4.0inch SPI Module ILI9486|SKU:MSP4022]]
[[4.0inch SPI Module ILI9486|SKU:MSP4022]]
|}
|}
<br clear="all">
<br clear="all">

2022年8月18日 (四) 10:41的版本


语言选择

Languages

[{{{cn}}} ➤中文]
➤EN


关于LCD Wiki

LCD Wiki是一家开源共享的专业显示屏分享网站,

纯中性定位,不设广告,不引导购物,只研究和分享显示屏驱动和应用技术,

欢迎大家发样品我们安排测试,分享应用心得。

GettingStarted

RaspberryPi HDMI Module


RaspberryPi MHS-series Module


RaspberryPi GPIO Module


RGB Display Module


Arduino Plug-and-Play LCD For UNO&Mega2560 Module





OLED Display Module



SPI Display Module






Parallel-Port Display Module




Development Board